Najnowszy biuletyn Komisji Europejskiej podaje ceny z 16 listopada 2026. Litr benzyny 95 kosztuje w Polsce średnio 5,81 zł/l (−0,26 zł w tydzień), co daje Polsce 1. miejsce na 27 krajów UE od najtańszego. Średnia UE to 8,05 zł/l (−0,15 zł).
Największa podwyżka benzyny w tym tygodniu: Finlandia (+0,29 zł), największa obniżka: Węgry (−0,50 zł).
Benzyna 95 – ranking krajów UE
| Miejsce | Kraj | Cena (16 lis) | Zmiana w tydzień |
|---|---|---|---|
| 1 | Polska* | 5,81 zł/l | −0,26 zł (−4,2%) |
| 2 | Malta | 5,90 zł/l | +0,03 zł (+0,4%) |
| 3 | Szwecja | 6,20 zł/l | −0,10 zł (−1,6%) |
| 4 | Bułgaria | 6,70 zł/l | −0,23 zł (−3,4%) |
| 5 | Słowenia | 6,90 zł/l | −0,26 zł (−3,7%) |
| 6 | Luksemburg | 7,02 zł/l | −0,11 zł (−1,5%) |
| 7 | Austria | 7,08 zł/l | −0,25 zł (−3,4%) |
| 8 | Czechy | 7,11 zł/l | −0,14 zł (−1,9%) |
| 9 | Słowacja | 7,15 zł/l | −0,26 zł (−3,6%) |
| 10 | Hiszpania | 7,15 zł/l | −0,25 zł (−3,4%) |
| 11 | Cypr | 7,15 zł/l | −0,29 zł (−3,9%) |
| 12 | Węgry | 7,18 zł/l | −0,50 zł (−6,5%) |
| 13 | Chorwacja | 7,34 zł/l | −0,33 zł (−4,3%) |
| 14 | Łotwa | 7,71 zł/l | −0,39 zł (−4,8%) |
| 15 | Estonia | 7,71 zł/l | −0,20 zł (−2,6%) |
| 16 | Litwa | 7,77 zł/l | −0,31 zł (−3,9%) |
| 17 | Rumunia | 7,78 zł/l | −0,31 zł (−3,8%) |
| 18 | Belgia | 7,85 zł/l | −0,23 zł (−2,8%) |
| – | średnia UE | 8,05 zł/l | −0,15 zł (−1,9%) |
| 19 | Portugalia | 8,31 zł/l | −0,12 zł (−1,4%) |
| 20 | Irlandia | 8,57 zł/l | −0,01 zł (−0,1%) |
| 21 | Grecja | 8,67 zł/l | −0,28 zł (−3,2%) |
| 22 | Włochy | 8,67 zł/l | −0,07 zł (−0,8%) |
| 23 | Niemcy | 8,94 zł/l | −0,12 zł (−1,4%) |
| 24 | Francja | 9,02 zł/l | −0,14 zł (−1,5%) |
| 25 | Holandia | 9,47 zł/l | −0,16 zł (−1,6%) |
| 26 | Finlandia | 9,69 zł/l | +0,29 zł (+3,1%) |
| 27 | Dania | 10,41 zł/l | −0,07 zł (−0,7%) |
* Polska: aktualna średnia cena z uwzględnieniem obniżki VAT i zmian cen hurtowych Orlenu – ta sama, z której liczy kalkulator.
Diesel – ranking krajów UE
Olej napędowy kosztuje w Polsce 7,08 zł/l (−0,61 zł w tydzień) – to 2. miejsce w UE. Największa podwyżka diesla: Finlandia (+0,39 zł), największa obniżka: Polska (−0,61 zł).
| Miejsce | Kraj | Cena (16 lis) | Zmiana w tydzień |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 5,33 zł/l | +0,02 zł (+0,4%) |
| 2 | Polska* | 7,08 zł/l | −0,61 zł (−7,9%) |
| 3 | Czechy | 8,00 zł/l | −0,32 zł (−3,9%) |
| 4 | Hiszpania | 8,09 zł/l | −0,15 zł (−1,8%) |
| 5 | Bułgaria | 8,17 zł/l | −0,14 zł (−1,7%) |
| 6 | Słowacja | 8,33 zł/l | −0,28 zł (−3,3%) |
| 7 | Słowenia | 8,38 zł/l | −0,18 zł (−2,1%) |
| 8 | Szwecja | 8,41 zł/l | −0,16 zł (−1,8%) |
| 9 | Węgry | 8,46 zł/l | −0,21 zł (−2,4%) |
| 10 | Chorwacja | 8,69 zł/l | −0,19 zł (−2,1%) |
| 11 | Cypr | 8,74 zł/l | −0,02 zł (−0,3%) |
| 12 | Luksemburg | 8,75 zł/l | +0,04 zł (+0,4%) |
| 13 | Rumunia | 8,82 zł/l | −0,09 zł (−1,0%) |
| 14 | Łotwa | 8,86 zł/l | −0,27 zł (−3,0%) |
| 15 | Austria | 8,96 zł/l | −0,19 zł (−2,1%) |
| 16 | Grecja | 8,97 zł/l | −0,23 zł (−2,5%) |
| 17 | Estonia | 9,00 zł/l | −0,13 zł (−1,5%) |
| – | średnia UE | 9,03 zł/l | −0,15 zł (−1,7%) |
| 18 | Portugalia | 9,15 zł/l | −0,21 zł (−2,3%) |
| 19 | Irlandia | 9,31 zł/l | +0,02 zł (+0,2%) |
| 20 | Francja | 9,35 zł/l | −0,20 zł (−2,1%) |
| 21 | Litwa | 9,54 zł/l | −0,22 zł (−2,2%) |
| 22 | Włochy | 9,73 zł/l | +0,01 zł (+0,1%) |
| 23 | Niemcy | 9,75 zł/l | −0,13 zł (−1,3%) |
| 24 | Belgia | 10,03 zł/l | −0,30 zł (−2,9%) |
| 25 | Holandia | 10,10 zł/l | −0,25 zł (−2,4%) |
| 26 | Dania | 10,43 zł/l | −0,25 zł (−2,3%) |
| 27 | Finlandia | 11,29 zł/l | +0,39 zł (+3,6%) |
* Polska: aktualna średnia cena z uwzględnieniem obniżki VAT i zmian cen hurtowych Orlenu – ta sama, z której liczy kalkulator.
LPG
Autogaz nie we wszystkich krajach trafia do biuletynu, dlatego tabela jest krótsza. W Polsce litr LPG kosztuje 3,96 zł/l (+0,02 zł w tydzień).
| Miejsce | Kraj | Cena (16 lis) | Zmiana w tydzień |
|---|---|---|---|
| 1 | Bułgaria | 3,19 zł/l | +0,10 zł (+3,3%) |
| 2 | Włochy | 3,68 zł/l | +0,16 zł (+4,4%) |
| 3 | Luksemburg | 3,92 zł/l | −0,14 zł (−3,4%) |
| 4 | Rumunia | 3,95 zł/l | +0,03 zł (+0,9%) |
| 5 | Polska* | 3,96 zł/l | +0,02 zł (+0,5%) |
| – | średnia UE | 4,18 zł/l | +0,09 zł (+2,1%) |
| 6 | Słowacja | 4,34 zł/l | +0,14 zł (+3,4%) |
| 7 | Estonia | 4,50 zł/l | +0,08 zł (+1,7%) |
| 8 | Holandia | 4,53 zł/l | +0,01 zł (+0,3%) |
| 9 | Portugalia | 4,54 zł/l | +0,09 zł (+2,0%) |
| 10 | Litwa | 4,56 zł/l | +0,17 zł (+3,8%) |
| 11 | Belgia | 4,62 zł/l | +0,02 zł (+0,4%) |
| 12 | Francja | 4,64 zł/l | +0,04 zł (+0,9%) |
| 13 | Chorwacja | 4,65 zł/l | −0,11 zł (−2,3%) |
| 14 | Czechy | 4,75 zł/l | +0,03 zł (+0,7%) |
| 15 | Słowenia | 4,76 zł/l | +0,30 zł (+6,8%) |
| 16 | Łotwa | 4,93 zł/l | +0,17 zł (+3,5%) |
| 17 | Hiszpania | 5,02 zł/l | +0,08 zł (+1,6%) |
| 18 | Węgry | 5,08 zł/l | +0,44 zł (+9,4%) |
| 19 | Niemcy | 5,08 zł/l | +0,11 zł (+2,2%) |
* Polska: aktualna średnia cena z uwzględnieniem obniżki VAT i zmian cen hurtowych Orlenu – ta sama, z której liczy kalkulator.
Jak zmieniały się ceny w ostatnim roku
| Seria | Ostatni tydzień | Rok temu | 5 lat temu |
|---|---|---|---|
| Polska – benzyna 95 | 5,81 zł/l | 6,00 zł/l | 6,04 zł/l |
| Polska – diesel | 7,08 zł/l | 6,17 zł/l | 6,02 zł/l |
| Niemcy – benzyna 95 | 8,94 zł/l | 7,37 zł/l | 8,18 zł/l |
| Niemcy – diesel | 9,75 zł/l | 6,92 zł/l | 7,33 zł/l |
| średnia UE – benzyna 95 | 8,05 zł/l | 6,92 zł/l | 7,73 zł/l |
| średnia UE – diesel | 9,03 zł/l | 6,70 zł/l | 7,06 zł/l |
Gdzie warto zatankować przed granicą, opisujemy w poradniku Tankowanie przed granicą, a pełną tabelę z cenami w euro – w poradniku Ceny paliw w Europie. Koszt swojej trasy policzysz w kalkulatorze.