Najnowszy biuletyn Komisji Europejskiej podaje ceny z 28 września 2026. Litr benzyny 95 kosztuje w Polsce średnio 8,10 zł/l (+0,18 zł w tydzień), co daje Polsce 8. miejsce na 27 krajów UE od najtańszego. Średnia UE to 9,20 zł/l (+0,09 zł).
Największa podwyżka benzyny w tym tygodniu: Cypr (+0,28 zł), największa obniżka: Finlandia (−0,10 zł).
Benzyna 95 – ranking krajów UE
| Miejsce | Kraj | Cena (28 wrz) | Zmiana w tydzień |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 5,86 zł/l | +0,03 zł (+0,5%) |
| 2 | Szwecja | 6,97 zł/l | +0,10 zł (+1,5%) |
| 3 | Bułgaria | 7,32 zł/l | +0,09 zł (+1,2%) |
| 4 | Węgry | 7,56 zł/l | −0,07 zł (−0,9%) |
| 5 | Cypr | 7,58 zł/l | +0,28 zł (+3,8%) |
| 6 | Słowenia | 7,63 zł/l | +0,20 zł (+2,8%) |
| 7 | Chorwacja | 7,91 zł/l | +0,09 zł (+1,1%) |
| 8 | Polska | 8,10 zł/l | +0,18 zł (+2,3%) |
| 9 | Słowacja | 8,10 zł/l | +0,04 zł (+0,5%) |
| 10 | Czechy | 8,22 zł/l | +0,02 zł (+0,2%) |
| 11 | Luksemburg | 8,26 zł/l | +0,21 zł (+2,6%) |
| 12 | Rumunia | 8,30 zł/l | +0,06 zł (+0,8%) |
| 13 | Estonia | 8,43 zł/l | +0,09 zł (+1,0%) |
| 14 | Hiszpania | 8,48 zł/l | +0,09 zł (+1,1%) |
| 15 | Litwa | 8,54 zł/l | +0,06 zł (+0,7%) |
| 16 | Austria | 8,55 zł/l | +0,17 zł (+2,1%) |
| 17 | Irlandia | 8,62 zł/l | +0,16 zł (+1,9%) |
| 18 | Belgia | 8,89 zł/l | +0,23 zł (+2,7%) |
| 19 | Łotwa | 8,91 zł/l | +0,22 zł (+2,5%) |
| 20 | Portugalia | 9,18 zł/l | +0,01 zł (+0,1%) |
| – | średnia UE | 9,20 zł/l | +0,09 zł (+1,0%) |
| 21 | Włochy | 9,43 zł/l | +0,11 zł (+1,2%) |
| 22 | Grecja | 9,64 zł/l | +0,08 zł (+0,8%) |
| 23 | Francja | 9,68 zł/l | +0,02 zł (+0,2%) |
| 24 | Finlandia | 10,19 zł/l | −0,10 zł (−0,9%) |
| 25 | Niemcy | 10,25 zł/l | +0,03 zł (+0,3%) |
| 26 | Holandia | 10,78 zł/l | +0,12 zł (+1,1%) |
| 27 | Dania | 11,62 zł/l | +0,23 zł (+2,0%) |
Diesel – ranking krajów UE
Olej napędowy kosztuje w Polsce 9,01 zł/l (+0,13 zł w tydzień) – to 9. miejsce w UE. Największa podwyżka diesla: Estonia (+0,59 zł), największa obniżka: Holandia (−0,18 zł).
| Miejsce | Kraj | Cena (28 wrz) | Zmiana w tydzień |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 5,29 zł/l | +0,02 zł (+0,5%) |
| 2 | Bułgaria | 8,43 zł/l | +0,09 zł (+1,1%) |
| 3 | Węgry | 8,45 zł/l | −0,07 zł (−0,8%) |
| 4 | Hiszpania | 8,46 zł/l | +0,11 zł (+1,3%) |
| 5 | Słowacja | 8,65 zł/l | +0,16 zł (+1,9%) |
| 6 | Słowenia | 8,79 zł/l | +0,20 zł (+2,3%) |
| 7 | Cypr | 8,85 zł/l | +0,37 zł (+4,3%) |
| 8 | Chorwacja | 8,90 zł/l | +0,31 zł (+3,6%) |
| 9 | Polska | 9,01 zł/l | +0,13 zł (+1,5%) |
| 10 | Czechy | 9,08 zł/l | +0,06 zł (+0,7%) |
| 11 | Luksemburg | 9,16 zł/l | −0,04 zł (−0,4%) |
| 12 | Rumunia | 9,20 zł/l | +0,09 zł (+1,0%) |
| 13 | Irlandia | 9,28 zł/l | +0,36 zł (+4,0%) |
| 14 | Łotwa | 9,32 zł/l | −0,11 zł (−1,2%) |
| 15 | Szwecja | 9,34 zł/l | +0,24 zł (+2,6%) |
| 16 | Portugalia | 9,56 zł/l | −0,06 zł (−0,6%) |
| 17 | Grecja | 9,69 zł/l | +0,01 zł (+0,1%) |
| – | średnia UE | 9,78 zł/l | +0,09 zł (+1,0%) |
| 18 | Estonia | 9,79 zł/l | +0,59 zł (+6,4%) |
| 19 | Litwa | 9,85 zł/l | +0,02 zł (+0,2%) |
| 20 | Austria | 9,88 zł/l | +0,14 zł (+1,4%) |
| 21 | Włochy | 10,28 zł/l | +0,35 zł (+3,5%) |
| 22 | Francja | 10,37 zł/l | 0,00 zł (0,0%) |
| 23 | Belgia | 10,63 zł/l | +0,24 zł (+2,3%) |
| 24 | Niemcy | 10,66 zł/l | −0,04 zł (−0,4%) |
| 25 | Finlandia | 11,03 zł/l | −0,09 zł (−0,8%) |
| 26 | Holandia | 11,05 zł/l | −0,18 zł (−1,6%) |
| 27 | Dania | 11,12 zł/l | −0,01 zł (−0,1%) |
LPG
Autogaz nie we wszystkich krajach trafia do biuletynu, dlatego tabela jest krótsza. W Polsce litr LPG kosztuje 3,26 zł/l (+0,12 zł w tydzień).
| Miejsce | Kraj | Cena (28 wrz) | Zmiana w tydzień |
|---|---|---|---|
| 1 | Bułgaria | 2,99 zł/l | +0,04 zł (+1,5%) |
| 2 | Polska | 3,26 zł/l | +0,12 zł (+3,9%) |
| 3 | Włochy | 3,37 zł/l | +0,02 zł (+0,5%) |
| 4 | Słowacja | 3,50 zł/l | +0,02 zł (+0,5%) |
| 5 | Litwa | 3,57 zł/l | +0,05 zł (+1,3%) |
| 6 | Chorwacja | 3,60 zł/l | +0,10 zł (+3,0%) |
| 7 | Luksemburg | 3,63 zł/l | +0,02 zł (+0,5%) |
| – | średnia UE | 3,81 zł/l | +0,05 zł (+1,3%) |
| 8 | Czechy | 3,87 zł/l | 0,00 zł (+0,1%) |
| 9 | Rumunia | 3,91 zł/l | +0,01 zł (+0,3%) |
| 10 | Portugalia | 3,92 zł/l | +0,02 zł (+0,5%) |
| 11 | Łotwa | 4,13 zł/l | +0,02 zł (+0,6%) |
| 12 | Holandia | 4,18 zł/l | +0,06 zł (+1,5%) |
| 13 | Belgia | 4,25 zł/l | +0,14 zł (+3,4%) |
| 14 | Węgry | 4,30 zł/l | +0,08 zł (+1,8%) |
| 15 | Słowenia | 4,30 zł/l | 0,00 zł (0,0%) |
| 16 | Estonia | 4,31 zł/l | +0,02 zł (+0,5%) |
| 17 | Francja | 4,43 zł/l | +0,02 zł (+0,5%) |
| 18 | Hiszpania | 4,82 zł/l | +0,02 zł (+0,4%) |
| 19 | Niemcy | 4,88 zł/l | +0,06 zł (+1,2%) |
Jak zmieniały się ceny w ostatnim roku
| Seria | Ostatni tydzień | Rok temu | 5 lat temu |
|---|---|---|---|
| Polska – benzyna 95 | 8,10 zł/l | 5,92 zł/l | 5,85 zł/l |
| Polska – diesel | 9,01 zł/l | 5,99 zł/l | 5,78 zł/l |
| Niemcy – benzyna 95 | 10,25 zł/l | 7,33 zł/l | 7,62 zł/l |
| Niemcy – diesel | 10,66 zł/l | 6,80 zł/l | 6,73 zł/l |
| średnia UE – benzyna 95 | 9,20 zł/l | 6,93 zł/l | 7,20 zł/l |
| średnia UE – diesel | 9,78 zł/l | 6,58 zł/l | 6,54 zł/l |
Gdzie warto zatankować przed granicą, opisujemy w poradniku Tankowanie przed granicą, a pełną tabelę z cenami w euro – w poradniku Ceny paliw w Europie. Koszt swojej trasy policzysz w kalkulatorze.